Zenaq
Zenaq Spirado BLACKART S65 Swimmin’ Shake
Vous pouvez facilement créer du mou et donner un sentiment de vitalité. Grâce à son équilibre conique qui permet un ferrage avec une course courte, les techniques difficiles peuvent être contrôlées facilement et précisément.
Topwater, intermédiaire, jig head wacky rig, etc., le S65 Swimmin’ Shake est idéal pour ces situations utilisant du mou.
- Longueur : 195,5 cm / Leurre : 0,4 g-5,3 g / Ligne : MAX 8 lb
- Taille moulinet : 2000~2500
| BLACKART | Longueur (ft) |
Poids Leurre (oz) |
Poids Ligne (lb) |
|---|---|---|---|
| B65 Finesse | 6’5” | 1/16~3/8 | 5~12 |
| B2.5-66 First Pilot | 6’6” | 1/4~3/4 | 8〜16 |
| B67 Frog | 6’7” | 1/4~1 | 10~25 (PE MAX 70) |
| B3-70 | 7’0” | 1/4~1 | 10~18 |
| B3.5-68 Bottom Sensor | 6’8” | 1/4~1 | 10~20 |
| B4-69 | 6’9” | 3/8~1 1/2 | 12~25 |
| B4.5-72 Biwa Spec | 7’2” | 3/8~2 | 12~25 (PE MAX 70) |
| B5-74 | 7’4” | 1/2~3 | 14~30 |
| B79 Cover PE | 7’9” | 1/2~3 | 14~35 (PE MAX 80) |
| S63 Fort | 6’3” | 1/64~1/8 | 2~5 |
| S65 Swimmin’ Shake | 6’5” | 1/64~3/16 | 2~8 |
| S0-62 | 6’2” | 1/32~1/4 | 2~8 |
| S0-70 Wide Shooter | 7’0” | 1/32~5/16 | 2~8 |
| S66 Skippin’ Frog | 6’6” | 1/16~3/8 | 3~12 (PE MAX 30) |
| S2-68 Dragger | 6’8” | 1/8~1/2 | 4~12 (PE MAX 25) |
