Zenaq
Zenaq Spirado BLACKART B67 Frog
La plus grande caractéristique de ce modèle est sa durabilité, même face à un test de rupture de 20 kg, tout en étant une canne de classe moyenne qui permet de contrôler techniquement des leurres légers à partir de 7 g. Non seulement pour les leurres de type "Frog", mais elle offre une très grande polyvalence pour de nombreux types de leurres et de montages tels que le shadtail, le downshot sans plomb, le spinnerbait, le gros crankbait. Elle est également très efficace avec les leurres de type "popper frog".
- Longueur : 6'7" / Leurre : 1/4-1 oz / Ligne : MAX 25 lb / Ligne PE : MAX 70 lb
- Taille du moulinet : classe 100~200・classe 1000/classe ronde 70~80
| BLACKART | Longueur (ft) |
Poids du leurre (oz) |
Poids de la ligne (lb) |
|---|---|---|---|
| B65 Finesse | 6’5” | 1/16~3/8 | 5~12 |
| B2.5-66 First Pilot | 6’6” | 1/4~3/4 | 8〜16 |
| B67 Frog | 6’7” | 1/4~1 | 10~25 (PE MAX 70) |
| B3-70 | 7’0” | 1/4~1 | 10~18 |
| B3.5-68 Bottom Sensor | 6’8” | 1/4~1 | 10~20 |
| B4-69 | 6’9” | 3/8~1 1/2 | 12~25 |
| B4.5-72 Biwa Spec | 7’2” | 3/8~2 | 12~25 (PE MAX 70) |
| B5-74 | 7’4” | 1/2~3 | 14~30 |
| B79 Cover PE | 7’9” | 1/2~3 | 14~35 (PE MAX 80) |
| S63 Fort | 6’3” | 1/64~1/8 | 2~5 |
| S65 Swimmin’ Shake | 6’5” | 1/64~3/16 | 2~8 |
| S0-62 | 6’2” | 1/32~1/4 | 2~8 |
| S0-70 Wide Shooter | 7’0” | 1/32~5/16 | 2~8 |
| S66 Skippin’ Frog | 6’6” | 1/16~3/8 | 3~12 (PE MAX 30) |
| S2-68 Dragger | 6’8” | 1/8~1/2 | 4~12 (PE MAX 25) |
