Zenaq
Zenaq Spirado BLACKART B67 Frog
Das größte Merkmal dieses Modells ist die Haltbarkeit, selbst bei einem 20 kg Bruchtest, obwohl es sich um eine Rute der mittleren Klasse handelt, die es ermöglicht, leichte Köder ab 7 g technisch zu kontrollieren. Nicht nur für Froschköder, sondern auch für viele Arten von Ködern und Rigs wie Shadtail, Leaderless Downshot, Spinnerbait, großer Crankbait ist sie sehr gut einsetzbar. Auch Froschköder vom Popper-Typ können gut verwendet werden.
- Länge: 6'7" / Köder: 1/4-1oz / Schnur: MAX 25lb / PE-Schnur: MAX 70lb
- Rollengröße: 100~200er-Klasse・1000er-Klasse/Rund 70~80er-Klasse
| BLACKART | Länge (ft) |
Ködergewicht (oz) |
Schnur (lb) |
|---|---|---|---|
| B65 Finesse | 6’5” | 1/16~3/8 | 5~12 |
| B2.5-66 First Pilot | 6’6” | 1/4~3/4 | 8〜16 |
| B67 Frog | 6’7” | 1/4~1 | 10~25 (PE MAX 70) |
| B3-70 | 7’0” | 1/4~1 | 10~18 |
| B3.5-68 Bottom Sensor | 6’8” | 1/4~1 | 10~20 |
| B4-69 | 6’9” | 3/8~1 1/2 | 12~25 |
| B4.5-72 Biwa Spec | 7’2” | 3/8~2 | 12~25 (PE MAX 70) |
| B5-74 | 7’4” | 1/2~3 | 14~30 |
| B79 Cover PE | 7’9” | 1/2~3 | 14~35 (PE MAX 80) |
| S63 Fort | 6’3” | 1/64~1/8 | 2~5 |
| S65 Swimmin’ Shake | 6’5” | 1/64~3/16 | 2~8 |
| S0-62 | 6’2” | 1/32~1/4 | 2~8 |
| S0-70 Wide Shooter | 7’0” | 1/32~5/16 | 2~8 |
| S66 Skippin’ Frog | 6’6” | 1/16~3/8 | 3~12 (PE MAX 30) |
| S2-68 Dragger | 6’8” | 1/8~1/2 | 4~12 (PE MAX 25) |
